メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品名:クスコ ストラットバー Type STメーカー:日産車種:グロリア型式:Y31エンジン型式:VG20ET年式:1987.6〜1991.6排気量:2000T駆動方式:FRグレード:適合情報:エアサス車は装着不可です。その他一部装着できない車種があります。商品コード:243 510 A取付位置:フロント仕様:スチール・○備考:シンプルな高強度スチール製ソリッドタイプ取り付けプレートはスチール製ブルー仕上げシャフトの張りを調整できるターンバックル方式 注意事項:メーカー取り寄せ品となります。お急ぎの場合は必ず在庫確認の上、ご注文お願い致します。ご注文後のキャンセルはお受け出来ません。商品については予告なく廃盤、仕様変更等が発生致します。従って情報更新が遅れる場合が御座いますのでご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。また、ご注文後の返品、商品変更等に関してはお受け出来ません事をご容赦下さい。掲載画像はイメージ画像です。車種により形状等異なり、実際の商品とは違う場合が御座いますので、予めご了承下さい。注意!)こちらの商品はメーカーからの直送となります。沖縄・離島への配送は行っておりません。■【発送までの目安】 メーカーに在庫が有る場合 : 注文確定(銀行振込は入金確認後)から2〜3営業日で発送となります。 メーカーに在庫が無い場合 : 発送までに1ヶ月以上お時間を要する場合がございます。 改めて発送日のご連絡をさせていただきます。※お時間お急ぎのお客様は、御購入お手続き前に納期のお問合せをなさって下さい。※メーカー直送なので、発送指定日不可となります。荷物到着時にご不在の場合、 不在者票記載の運送会社にご連絡いただき、再配達の手配をお願いいたします。※出荷の際の差出人名は弊社名ではなくメーカー名としてお届けになります。 ■年式について 商品によっては●●年以降と記載がありますが、以降の年式全てを保証するものではございません。 必ずメーカーHPで適合の最終確認をお願いいたします。 ■その他適合情報について 商品名や説明文にある商品情報は登録当時のメーカーHP、もしくは仕入れ元からの情報により 登録しております。商品によっては一度発表されたメーカーの適合情報の更新や訂正等が まれに発生いたします。 必ずメーカーHPで適合の最終確認をお願いいたします。メーカーサイトで詳細を確認⇒こちら※こちらの商品は受注生産商品の為、一切の返品・交換を受けることができませんのでご了承ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
クスコ ストラットバー タイプ AS リヤ スカイライン R31 1985.8
2024年最新Yahoo!オークション -クスコストラットタワーバーの中古品
2024年最新Yahoo!オークション -クスコストラットタワーバーの中古品
CUSCO Front Strut Tower Bar For NISSAN 83-87 Cedric ⁄ Gloria Y30
CUSCO クスコ STタワーバー フロント グロリア Y30 1983⁄06~1987⁄06
クスコ ストラットバー タイプ ST フロント グロリア CY31 1987.6
2024年最新Yahoo!オークション -cuscoクスコ タワーバー(日産用)の
2024年最新Yahoo!オークション -y30(タワーバー、ロールバー)の中古
| クスコ ( CUSCO ) ストラットバー スチールシャフト type
| クスコ ( CUSCO ) ストラットバー スチールシャフト type
sc430 タワーバーの通販
| クスコ ( CUSCO ) ストラットバー スチールシャフト type
CUSCO クスコ ストラットタワーバー Type-OS (フロント) ロードスター NCEC 2005⁄8〜2015⁄5 2WD車 (428-540-AT | エービーエムストア
| クスコ ( CUSCO ) ストラットバー オーバルシャフト type
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-